(The cards are priced at 60p each and will be sent post free within Europe subject to a minimum order of Ł3.50)
Note: Many of the cards have been postally used.
Fold out cards with information in various languages inside | |||
České Budějovice (1) | České Budějovice (2) | Hluboká | Ústí nad Labem (1) |
Regional maps with views of local towns | |||
Jihomoravský Kraj | Jihočeský Kraj (1) | Jihočeský Kraj (2) | Západočeský Kraj |
Severomoravský Kraj | Severočeský Kraj | Východočeský Kraj | Středočeský Kraj |
|
|
|
|
Ždársko | Uherskohradištsko | Jihlavsko | Třebíčsko |
|
|
|
|
Prostějovsko | Blanensko | Gottwaldovsko | Břeclavsko |
|
|
|
|
Ústecko | Zámky - východních Čech (1) | Zámky - východních Čech (2) | Hrady - východních Čech (1) |
|
|
|
|
Hrady - východních Čech (2) | Lázně - východních Čech | Zámky - východních Čech (3) | Hrady a Zámky - Severních Čech (1) |
|
|
|
|
Hrady a Zámky - Severních Čech (2) | Hrady a Zámky - Jižní Moravy | Hrady a Zámky - Jižních Čech | |
Maps drawn by Karel Slavik | |||
|
|||
Chodsko | Písecko | Malá Fatra | Jihlava a Okolí |
|
|||
Litoměřicko | Krkonoše (2) | Rajecké Teplice | Lužické Hory |
Jizerských Hor | Gottwaldov | Mariánské Lázně | Ex Plzeň |
Sokolova a Okolí | Louny | Babylon | Černé a Čertovo Jezero |
Volary a Okolí | AŠ | Banská Bystrica | Posázaví (1) |
Plzeň a Okolí | Město Albrechtice a Okolí | Třeboňsko | Strakonicko |
Krušné Hory - Dubí a Okolí | Východní Krkonoše | Šumava-Srní | Jeseníky-Praděd |
Other Czech map cards | |||
|
|
|
|
Mariánské Lázně | Karlovy Vary (1) | České Budějovice (3) | |
Jičínsko | Františkovy Lázně | Pojizeří | Posázavská Stezka |
Slapská Přehrada | Vranovská Přehrada (1) | Vranovská Přehrada (2) | Ústí nad Labem (2) |
|
|
||
Jihlava | Pozdrav z Krkonoš | Domaša | Zemplínska Šírava |
|
|
||
Bystřice (1) | Bystřice (2) | Fryšava | Olomouc |
|
|||
Jeseníky (1) | Jeseníky (2) | Chodsko (2) | |
|
|
||
Kašperk | Pozdrav z Lipenského jezera | Povydří Šumava | Kutná Hora |
|
|
||
Posázaví (2) | Jičínsko | ||
![]() |